| 美国十字路口核爆计划船只位置及距离核爆中心距离: 
 
    沉没船只(由爆心海平面计算距离,以码作单位)
    
        
            | 编号 | 舰名 | 舰种 | 距离 |  
            | 50 | LSM-60 | 登陆舰 | 0码(0米) |  
            | 3 | 阿肯色号 | 战列舰 | 170码(160米) |  
            | 8 | 舟鰤号 | 潜艇 | 363码(332米) |  
            | 10 | 萨拉托加号 | 航空母舰 | 450码(410米) |  
            | 12 | YO-160 | 石油驳船 | 520码(480米) |  
            | 7 | 长门号 | 战列舰 | 770码(700米) |  
            | 41 | 鲣鱼号 | 潜艇 | 800码(730米) |  
            | 2 | 天竺鲷号 | 潜艇 | 850码(780米) |  
            | 11 | ARDC-13 | 浮动干船坞 | 1,150码(1,050米) |  
            | 36 | 欧根亲王号 | 重巡洋舰 | 1,800码(1,600米) |      
   |