双一流大学名单已经公布,厦门大学嘉庚学院是双一流大学吗、有哪些学科入选了双一流学科建设名单是广大考生和家长朋友们十分关心的问题。? 1、厦门大学嘉庚学院是双一流大学吗?首批双一流大学建设名单共计137所,其中世界一流大学建设高校42所,世界一流学科建设高校95所,由于中国矿业大学、中国石油大学、中国地质大学是两地单独办学,也有双一流大学建设名单是140所之说。 根据双一流大学建设名单可知,厦门大学嘉庚学院没有入选世界一流大学建设高校名单,也没有入选了世界一流学科建设高校名单,所以厦门大学嘉庚学院不是双一流大学。 点击这里查看42所世界一流大学建设高校完整名单 点击这里查看137所双一流大学名单和双一流学科建设名单 2、双一流大学建设高校名单【福建】
3、厦门大学嘉庚学院院系专业设置 | ||||||||||||
院 | 系?别 | 专?业 | ||||||||||
人文与传播学院 | 人文与传播学院 | 汉语言文学 | ||||||||||
新闻学 | ||||||||||||
广告学 | ||||||||||||
广播电视学 | ||||||||||||
文化产业管理 | ||||||||||||
法学院 | 法学院 | 法学 | ||||||||||
行政管理 | ||||||||||||
外文学院 | 英语系 | 英语 | ||||||||||
日语系 | 日语 | |||||||||||
艺术类 | 艺术设计系 | 视觉传达设计 | ||||||||||
环境设计 | ||||||||||||
产品设计 | ||||||||||||
动画 | ||||||||||||
音乐系 | 音乐学 | |||||||||||
音乐表演 | ||||||||||||
国际商学院 | 国际经贸系 | 国际经济与贸易 | ||||||||||
市场营销 | ||||||||||||
国际商务 | ||||||||||||
会计与金融学院 | 会计与金融学院 | 财务管理 | ||||||||||
会计学 | ||||||||||||
金融学 | ||||||||||||
财政学 | ||||||||||||
税收学 | ||||||||||||
管理学院 | 管理学院 | 电子商务(运营管理) | ||||||||||
电子商务(网络经济与金融) | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | ||||||||||||
工商管理 | ||||||||||||
旅游管理 | ||||||||||||
工程管理(工商项目管理) | ||||||||||||
物流管理 | ||||||||||||
信息科学与技术学院 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | ||||||||||
通信工程 | ||||||||||||
自动化 | ||||||||||||
微电子科学与工程 | ||||||||||||
光电信息科学与工程 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | ||||||||||||
软件工程 | ||||||||||||
物联网工程 | ||||||||||||
信息与计算科学 | ||||||||||||
理工部 | 机电工程系 | 机械设计制造及其自动化 | ||||||||||
测控技术与仪器 | ||||||||||||
机械电子工程 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | ||||||||||||
车辆工程 | ||||||||||||
土木工程系 | 土木工程 | |||||||||||
工程管理(房建工程项目管理) | ||||||||||||
工程造价 | ||||||||||||
建筑学系 | 建筑学 | |||||||||||
风景园林 | ||||||||||||
城乡规划 | ||||||||||||
环境科学与工程学院? | 环境科学与工程 | |||||||||||
给排水科学与工程 |
4、厦门大学嘉庚学院简介
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经教育部批准,由厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的的独立学院。
嘉庚学院位于厦门大学漳州校区,截至2020年6月,校区占地面积2726亩,建筑面积99495平方米,设有14个教学单位,开设54个本科专业;有教职工900余人,有在校生19000余人。